-->
微礦集團材料物資裝卸費用標準 |
|||
類別 | 單位 | 金額(元) | 備注 |
水泥(速凝劑) | 噸 | 6 | 碼放整齊 |
小型設備 | 噸 | 10 | 碼放整齊 |
建材類 | 噸 | 6 | 碼放整齊 |
運輸機械類 | 噸 | 15 | 碼放整齊 |
電纜類 | 噸 | 10 | 碼放整齊 |
輔助物品類 | 噸 | 10 | 碼放整齊 |
油脂類 | 噸 | 10 | 碼放整齊 |
橡膠類 | 噸 | 10 | 碼放整齊 |
其他物資 | 噸 | 10 | 碼放整齊 |
注:以上標準必須以客戶自愿為主,禁止搶裝搶卸;如需要動用礦(公司)裝卸工具(鏟車、叉車、行吊等),將免費為客戶服務 |